2016 Steamtown Marathon Final Results

Overall Results

October 09, 2016


Results By ScrantonnRunning Co Scranton Running Co
  ------------ 18 Mile ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
1 Suleman Abrar Shifa New York NY 2229 23 M 1 1 1:34:22.29 5:15/M 1 43:07.75 5:15/M 2:17:29.76 2:17:30.04 5:15/M
2 C Fred Joslyn Mount Holly Springs PA 1 32 M 1     1612 2:26:41.72 17:53/M 2:26:41.22 2:26:41.72 5:36/M
3 Daniel Krystek West Harrison NY 6 25 M 1 2 1:42:18.38 5:41/M 2 47:04.43 5:44/M 2:29:22.11 2:29:22.81 5:42/M
4 Richard Powell Syracuse NY 2 28 M 1 3 1:42:42.88 5:42/M 3 47:16.57 5:46/M 2:29:58.07 2:29:59.45 5:43/M
5 Robert Ahrens Clarks Summit PA 2214 28 M 1     1616 2:30:39.10 18:22/M 2:30:37.57 2:30:39.10 5:45/M
6 Austin Gee Hershey PA 2120 31 M 1     1617 2:38:22.45 19:19/M 2:38:21.31 2:38:22.45 6:03/M
7 Sam Kuchwara scranton PA 1040 24 M 1 4 1:44:09.82 5:47/M 24 55:51.66 6:49/M 2:40:01.10 2:40:01.48 6:06/M
8 Mark Angus Toronto ON 67 36 M 1 6 1:49:39.89 6:06/M 6 50:56.46 6:13/M 2:40:33.98 2:40:36.35 6:08/M
9 Caitlin Phillips NY 2257 34 F 1     1618 2:41:37.35 19:43/M 2:41:34.14 2:41:37.35 6:10/M
10 Benjamin Nilsestuen Brooklyn NY 10 34 M 1 7 1:49:42.81 6:06/M 8 52:22.18 6:23/M 2:42:03.45 2:42:04.99 6:11/M
11 Ryan Shanley Brooklyn NY 9 34 M 1     1619 2:42:44.18 19:51/M 2:42:42.87 2:42:44.18 6:13/M
12 James Ritchie Toronto ON 1572 40 M 1 8 1:52:02.39 6:13/M 7 51:58.09 6:20/M 2:43:57.94 2:44:00.48 6:16/M
13 Richard Bertrand Stony Point NY 167 23 M 1 14 1:53:54.40 6:20/M 4 50:36.31 6:10/M 2:44:29.38 2:44:30.71 6:17/M
14 Shan Haq Greenville DE 806 34 M 1 13 1:53:48.69 6:19/M 5 50:54.79 6:12/M 2:44:39.72 2:44:43.48 6:17/M
15 Jeff Duyn Garrett Park MD 528 56 M 1 11 1:52:36.41 6:15/M 11 53:24.49 6:31/M 2:45:58.72 2:46:00.90 6:20/M
16 Jeremy Spry brooklyn NY 15 30 M 1 9 1:52:03.50 6:14/M 16 55:13.99 6:44/M 2:47:15.94 2:47:17.49 6:23/M
17 Gary Rosenberg Morristown NJ 2102 45 M 1 10 1:52:03.86 6:14/M 23 55:45.59 6:48/M 2:47:48.17 2:47:49.45 6:24/M
18 MARK BURTON SCRANTON PA 280 46 M 1 17 1:54:58.29 6:23/M 9 53:09.19 6:29/M 2:48:04.35 2:48:07.48 6:25/M
19 Ronald Joseph rockaway park NY 2150 33 M 1 12 1:52:56.86 6:16/M 15 55:12.06 6:44/M 2:48:07.78 2:48:08.92 6:25/M
20 Heidi Peoples scranton PA 3 36 F 1 15 1:53:54.40 6:20/M 30 56:52.23 6:56/M 2:50:43.49 2:50:46.63 6:31/M
21 David Bernstein Philadelphia PA 161 29 M 1 21 1:55:34.72 6:25/M 19 55:24.38 6:45/M 2:50:57.77 2:50:59.10 6:32/M
22 Paul Gattuso Yucca Valley CA 693 39 M 1 25 1:56:27.15 6:28/M 14 55:00.02 6:42/M 2:51:25.02 2:51:27.17 6:33/M
23 Matthew Carson Winston Salem NC 311 43 M 1 24 1:56:24.74 6:28/M 17 55:18.83 6:45/M 2:51:36.93 2:51:43.57 6:33/M
24 TImothy Greszler Bethesda MD 2087 37 M 1 26 1:56:29.40 6:28/M 22 55:37.70 6:47/M 2:52:02.86 2:52:07.10 6:34/M
25 Carly Shea Lewisburg PA 2232 38 F 1 27 1:56:34.65 6:29/M 27 56:08.60 6:51/M 2:52:41.10 2:52:43.25 6:36/M
 
  ------------ 18 Mile ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
26 Matt Harper Brooklyn NY 810 36 M 1 16 1:54:40.14 6:22/M 53 58:19.75 7:07/M 2:52:57.70 2:52:59.89 6:36/M
27 Joseph Kelly Carbondale PA 14 34 M 1 19 1:55:17.58 6:24/M 51 58:16.17 7:06/M 2:53:31.81 2:53:33.75 6:37/M
28 John McElroy Danbury CT 1235 41 M 1 22 1:55:49.11 6:26/M 47 58:05.39 7:05/M 2:53:50.23 2:53:54.50 6:38/M
29 Colin Elion Toronto ON 549 36 M 1 23 1:55:57.86 6:27/M 48 58:07.36 7:05/M 2:53:55.58 2:54:05.22 6:39/M
30 Sean McCormack Bel Air MD 1230 30 M 1 20 1:55:21.46 6:25/M 62 59:04.12 7:12/M 2:54:24.67 2:54:25.58 6:39/M
31 Erick Kuhlmann Staunton VA 1044 29 M 1 44 2:00:15.84 6:41/M 12 54:26.16 6:38/M 2:54:34.70 2:54:42.00 6:40/M
32 Jared Haley Adams MA 789 18 M 1 18 1:55:10.15 6:24/M 74 59:46.30 7:17/M 2:54:55.55 2:54:56.45 6:41/M
33 David Gary Philadelphia PA 2118 38 M 1 34 1:58:55.66 6:36/M 25 56:01.79 6:50/M 2:54:49.91 2:54:57.45 6:41/M
34 Greg Galloway Cambridge ON 677 34 M 1 28 1:57:26.43 6:31/M 44 57:49.07 7:03/M 2:55:11.23 2:55:15.50 6:41/M
35 Jason Timochko Haworth NJ 1875 40 M 1 32 1:58:16.39 6:34/M 36 57:15.11 6:59/M 2:55:29.34 2:55:31.50 6:42/M
36 Daniel Cavalari Endicott NY 326 41 M 1     1621 2:55:45.51 21:26/M 2:55:39.25 2:55:45.51 6:42/M
37 Shannon McGinn Avenel NJ 2147 40 F 1 49 2:00:51.91 6:43/M 13 54:55.47 6:42/M 2:55:44.59 2:55:47.38 6:43/M
38 Thomas Jensen Oakton VA 921 53 M 1 36 1:59:10.41 6:37/M 33 57:04.10 6:58/M 2:56:10.93 2:56:14.51 6:44/M
39 Timothy Rehman York PA 1547 53 M 1 31 1:58:16.39 6:34/M 56 58:28.22 7:08/M 2:56:43.50 2:56:44.61 6:45/M
40 Paul Kentor Pittsburgh PA 2227 32 M 1 78 2:03:30.92 6:52/M 10 53:21.98 6:30/M 2:56:50.37 2:56:52.90 6:45/M
41 Jeffrey Damiano Bel Air MD 425 37 M 1 55 2:01:39.91 6:46/M 20 55:24.58 6:45/M 2:56:56.20 2:57:04.49 6:45/M
42 Jack Davis scranton PA 2086 54 M 1 60 2:01:54.88 6:46/M 18 55:22.38 6:45/M 2:57:10.50 2:57:17.26 6:46/M
43 Joshua Buckner Haworth NJ 255 43 M 1 41 1:59:59.36 6:40/M 42 57:45.40 7:03/M 2:57:41.85 2:57:44.76 6:47/M
44 Julian Walker Connells Point NSW 2167 31 M 1 56 2:01:40.21 6:46/M 26 56:05.28 6:50/M 2:57:36.69 2:57:45.49 6:47/M
45 Jim Harron Brookfield CT 816 53 M 1 38 1:59:26.82 6:38/M 54 58:19.88 7:07/M 2:57:42.52 2:57:46.70 6:47/M
46 Ruslan Pryadun sweet valley PA 1516 36 M 1 39 1:59:35.16 6:39/M 52 58:18.24 7:07/M 2:57:49.08 2:57:53.40 6:47/M
47 Kevin Dowd Philadelphia PA 503 33 M 1 57 2:01:42.87 6:46/M 28 56:22.64 6:52/M 2:58:00.21 2:58:05.51 6:48/M
48 John Pierz Brookfield CT 1486 37 M 1 37 1:59:26.41 6:38/M 59 58:46.36 7:10/M 2:58:08.95 2:58:12.77 6:48/M
49 Benjamin Gross Rosslyn Farms PA 764 47 M 1 51 2:01:09.38 6:44/M 35 57:11.13 6:58/M 2:58:16.68 2:58:20.51 6:48/M
50 Christopher Miller Burke VA 1272 50 M 1 33 1:58:21.16 6:35/M 80 1:00:06.73 7:20/M 2:58:23.51 2:58:27.89 6:49/M
 
  ------------ 18 Mile ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
51 Tom Grantonic Youngstown OH 737 54 M 1 30 1:57:57.91 6:33/M 91 1:00:40.76 7:24/M 2:58:36.09 2:58:38.67 6:49/M
52 Jonathan Miganowicz Templeton MA 2114 29 M 1 35 1:59:00.35 6:37/M 73 59:44.80 7:17/M 2:58:44.48 2:58:45.15 6:49/M
53 John Weidner Annandale NJ 1971 53 M 1 45 2:00:31.15 6:42/M 55 58:25.76 7:07/M 2:58:50.36 2:58:56.91 6:50/M
54 traci falbo Charlestown IN 576 44 F 1 52 2:01:19.17 6:44/M 43 57:45.98 7:03/M 2:59:02.62 2:59:05.15 6:50/M
55 Eric Folkins Furlong PA 625 48 M 1 29 1:57:56.40 6:33/M 109 1:01:23.14 7:29/M 2:59:14.13 2:59:19.54 6:51/M
56 Joseph Hovanec Richmond VA 887 40 M 1 69 2:02:38.84 6:49/M 31 56:54.61 6:56/M 2:59:27.94 2:59:33.45 6:51/M
57 Mike Adamshick harveys Lake PA 2123 38 M 1 64 2:02:28.42 6:48/M 37 57:17.75 6:59/M 2:59:41.59 2:59:46.17 6:52/M
58 Kyle Broadway Mount Airy MD 239 29 M 1 76 2:03:29.72 6:52/M 29 56:33.76 6:54/M 2:59:59.31 3:00:03.48 6:52/M
59 Mark Monahan Moosic PA 1299 43 M 1 62 2:01:55.27 6:46/M 50 58:10.49 7:06/M 2:59:58.81 3:00:05.76 6:52/M
60 Kelly Ciravolo Shavertown PA 2226 37 F 1 65 2:02:29.41 6:48/M 45 58:00.26 7:04/M 3:00:24.08 3:00:29.67 6:53/M
61 Eric Eisenhart Annandale NJ 545 35 M 1 46 2:00:41.72 6:42/M 76 59:50.18 7:18/M 3:00:25.52 3:00:31.90 6:53/M
62 David Dugan NY 2259 49 M 1 40 1:59:39.40 6:39/M 100 1:00:55.34 7:26/M 3:00:30.30 3:00:34.74 6:54/M
63 Sachith Wijetunga Philadelphia PA 1996 40 M 1 53 2:01:29.62 6:45/M 67 59:32.09 7:16/M 3:00:56.26 3:01:01.71 6:55/M
64 Stephen Varney Kensington MD 1925 34 M 1 96 2:05:29.52 6:58/M 21 55:32.99 6:46/M 3:00:57.86 3:01:02.51 6:55/M
65 Jason Lundmark Frewsburg NY 1161 30 M 1 81 2:03:59.85 6:53/M 32 57:03.09 6:57/M 3:00:56.09 3:01:02.94 6:55/M
66 Peter Smithson Sewell NJ 1759 46 M 1 42 2:00:00.97 6:40/M 107 1:01:22.46 7:29/M 3:01:20.26 3:01:23.43 6:55/M
67 Lauren Liuzzo Somerville MA 1136 28 F 1 63 2:02:16.88 6:48/M 65 59:15.38 7:14/M 3:01:30.95 3:01:32.26 6:56/M
68 Jonathan Margolis North Wales PA 1195 43 M 1 50 2:00:56.15 6:43/M 96 1:00:50.61 7:25/M 3:01:44.81 3:01:46.76 6:56/M
69 Casey Rayburg Annapolis MD 1536 36 M 1 82 2:04:05.40 6:54/M 46 58:00.80 7:04/M 3:02:03.63 3:02:06.20 6:57/M
70 Matt DeLeon Westerville OH 449 36 M 1 88 2:04:51.67 6:56/M 39 57:27.76 7:00/M 3:02:12.00 3:02:19.43 6:58/M
71 Brad Sanders Falls Church VA 1648 35 M 5 79 2:03:51.42 6:53/M 57 58:30.98 7:08/M 3:02:19.82 3:02:22.40 6:58/M
72 jan stofan helmetta NJ 1809 44 M 1     1622 3:02:29.77 22:15/M 3:02:25.49 3:02:29.77 6:58/M
73 Kaitlan Moynihan Bel Air MD 1325 21 F 1 66 2:02:31.67 6:48/M 79 1:00:04.01 7:20/M 3:02:29.79 3:02:35.68 6:58/M
74 Bradley Livingston Glen Rock NJ 2074 31 M 1 94 2:05:12.17 6:57/M 40 57:32.35 7:01/M 3:02:42.61 3:02:44.52 6:58/M
75 Mike Ward Gahanna OH 1957 35 M 1 89 2:04:51.92 6:56/M 49 58:10.29 7:06/M 3:02:54.90 3:03:02.21 6:59/M
 
  ------------ 18 Mile ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
76 Aaron Griggs Montrose PA 754 30 M 1 43 2:00:12.42 6:41/M 138 1:02:58.00 7:41/M 3:03:07.21 3:03:10.42 6:59/M
77 Steve Szakal Mount Royal NJ 1840 38 M 1 71 2:03:02.68 6:50/M 83 1:00:12.99 7:20/M 3:03:12.11 3:03:15.67 7:00/M
78 Jason Conrad Clark's Summit PA 378 36 M 1 74 2:03:15.28 6:51/M 88 1:00:26.17 7:22/M 3:03:39.09 3:03:41.45 7:01/M
79 Joe Cardillo Dunmore PA 2132 57 M 1 67 2:02:32.33 6:48/M 110 1:01:23.33 7:29/M 3:03:51.49 3:03:55.66 7:01/M
80 Ken Merrick New Fairfield CT 1267 47 M 1 87 2:04:41.17 6:56/M 70 59:38.35 7:16/M 3:04:10.71 3:04:19.52 7:02/M
81 Noah Wachlin Annapolis MD 1937 22 M 1     1623 3:04:30.95 22:30/M 3:04:27.56 3:04:30.95 7:03/M
82 Gabriel Larios Lorton VA 1083 22 M 1 54 2:01:37.92 6:45/M 137 1:02:56.50 7:40/M 3:04:28.76 3:04:34.42 7:03/M
83 Mitchel Thomas Conklin NY 1859 20 M 1 103 2:05:52.14 7:00/M 58 58:44.09 7:10/M 3:04:28.81 3:04:36.23 7:03/M
84 Cassandra Dooley ANNAPOLIS MD 494 21 F 1 122 2:07:31.68 7:05/M 38 57:20.01 7:00/M 3:04:45.88 3:04:51.69 7:03/M
85 Daniel Hudgins Nashville TN 893 31 M 1 90 2:04:53.93 6:56/M 77 1:00:00.35 7:19/M 3:04:45.32 3:04:54.28 7:03/M
86 John Laracy Jersey City NJ 13 31 M 1 83 2:04:06.82 6:54/M 103 1:01:08.70 7:27/M 3:05:06.92 3:05:15.52 7:04/M
87 Jeff Felice Endicott NY 594 49 M 1 110 2:06:18.52 7:01/M 63 59:11.23 7:13/M 3:05:19.76 3:05:29.75 7:05/M
88 Jeremy Grant Milford CT 735 34 M 1 111 2:06:19.57 7:01/M 64 59:12.60 7:13/M 3:05:28.20 3:05:32.17 7:05/M
89 Alexandra Swiatocha Mahopac NY 1836 29 F 1 77 2:03:30.92 6:52/M 120 1:02:01.46 7:34/M 3:05:28.85 3:05:32.38 7:05/M
90 Annie Laperle Candiac QC 1077 38 F 1 112 2:06:35.88 7:02/M 61 58:58.52 7:11/M 3:05:31.21 3:05:34.40 7:05/M
91 Tracy McKinnon Irmo SC 1249 42 M 1 97 2:05:30.74 6:58/M 82 1:00:11.53 7:20/M 3:05:28.06 3:05:42.27 7:05/M
92 Robert Damiano Nicholson PA 426 39 M 1 92 2:04:58.35 6:57/M 95 1:00:48.99 7:25/M 3:05:33.51 3:05:47.34 7:05/M
93 john evangelista Blakely PA 568 46 M 1 86 2:04:33.39 6:55/M 108 1:01:22.56 7:29/M 3:05:52.16 3:05:55.95 7:06/M
94 Stephen Baumgartner Houston TX 136 43 M 1 101 2:05:44.67 6:59/M 86 1:00:23.85 7:22/M 3:06:05.11 3:06:08.52 7:06/M
95 Aaron Miller Brooklyn NY 1271 35 M 1 114 2:06:39.94 7:02/M 68 59:35.33 7:16/M 3:06:08.95 3:06:15.27 7:07/M
96 Daniel Dragwa Mayfield PA 2246 49 M 1 93 2:05:00.99 6:57/M 105 1:01:15.67 7:28/M 3:06:14.12 3:06:16.66 7:07/M
97 Julie McElroy Sleepy Hollow NY 1236 49 F 1 84 2:04:18.74 6:54/M 119 1:01:58.13 7:33/M 3:06:14.07 3:06:16.87 7:07/M
98 Clovis Henrique Ribeiro MADISON NJ 1563 43 M 1 102 2:05:51.75 7:00/M 89 1:00:28.16 7:22/M 3:06:11.24 3:06:19.91 7:07/M
99 Lou Bevilacqua King Of Prussia PA 174 32 M 1     1624 3:06:54.24 22:48/M 3:06:45.97 3:06:54.24 7:08/M
100 Adam Vinson Philadelphia PA 1933 38 M 1 95 2:05:18.64 6:58/M 115 1:01:38.03 7:31/M 3:06:38.37 3:06:56.67 7:08/M
 
  ------------ 18 Mile ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
101 Jon Belcher Toronto ON 147 45 M 1 127 2:08:05.18 7:07/M 60 58:54.53 7:11/M 3:06:50.17 3:06:59.71 7:08/M
102 Paul VanLuvender Taylor PA 1923 39 M 1 106 2:05:59.10 7:00/M 106 1:01:18.43 7:29/M 3:07:06.77 3:07:17.53 7:09/M
103 Robert Lange Philadelphia PA 1070 36 M 1 108 2:06:02.37 7:00/M 111 1:01:25.37 7:29/M 3:07:19.55 3:07:27.74 7:09/M
104 Rodrigo De la Hoz Bradford Bogota BOGOTA 440 37 M 1 104 2:05:54.17 7:00/M 113 1:01:35.36 7:31/M 3:07:24.22 3:07:29.53 7:09/M
105 Thomas Henson Annapolis MD 848 20 M 1 58 2:01:48.15 6:46/M 219 1:05:51.55 8:02/M 3:07:36.54 3:07:39.70 7:10/M
106 Matthew Cutrona Wilmington DE 2141 46 M 1 73 2:03:13.42 6:51/M 185 1:04:33.00 7:52/M 3:07:41.53 3:07:46.42 7:10/M
107 Adam Bensle Harvard MA 157 38 M 1 118 2:07:03.13 7:04/M 93 1:00:46.11 7:25/M 3:07:41.70 3:07:49.24 7:10/M
108 Michael Prigodich Palmyra PA 1508 35 M 1 80 2:03:52.51 6:53/M 169 1:04:05.48 7:49/M 3:07:56.18 3:07:57.99 7:10/M
109 Justin Gagliardi Peckville PA 2061 36 M 1 129 2:08:32.67 7:08/M 66 59:27.61 7:15/M 3:07:52.08 3:08:00.28 7:11/M
110 scott mcCormick ashland PA 2172 42 M 1 47 2:00:45.91 6:43/M 263 1:07:16.32 8:12/M 3:08:00.09 3:08:02.23 7:11/M
111 Seth Siciliano Potomac Falls VA 1733 39 M 1 107 2:05:59.67 7:00/M 121 1:02:05.11 7:34/M 3:07:52.01 3:08:04.78 7:11/M
112 Erin Masterson Alexandria VA 16 33 F 1 105 2:05:58.42 7:00/M 123 1:02:06.90 7:34/M 3:08:01.16 3:08:05.32 7:11/M
113 Emil Moffatt Bowling Green KY 1297 35 M 1 117 2:06:53.43 7:03/M 118 1:01:51.22 7:33/M 3:08:39.38 3:08:44.65 7:12/M
114 Scott Long Chambersburg PA 1149 25 M 1 68 2:02:37.17 6:49/M 232 1:06:17.04 8:05/M 3:08:46.55 3:08:54.21 7:13/M
115 Shawn Burdette Willington CT 261 41 M 1     1625 3:08:57.44 23:03/M 3:08:45.06 3:08:57.44 7:13/M
116 Bryn Geffert Amherst MA 697 48 M 1 144 2:09:38.11 7:12/M 72 59:44.05 7:17/M 3:09:13.00 3:09:22.16 7:14/M
117 Nicole Cronin Babylon NY 414 24 F 1 143 2:09:34.68 7:12/M 75 59:47.89 7:17/M 3:09:12.08 3:09:22.57 7:14/M
118 Jordan Vance Boston MA 1918 34 M 1 85 2:04:31.38 6:55/M 197 1:05:03.90 7:56/M 3:09:32.98 3:09:35.28 7:14/M
119 Jim Hamilton York PA 793 40 M 1 113 2:06:37.91 7:02/M 143 1:03:18.37 7:43/M 3:09:30.93 3:09:56.28 7:15/M
120 Gene Coletta Philadelphia PA 364 32 M 1 120 2:07:26.25 7:05/M 133 1:02:43.22 7:39/M 3:09:54.17 3:10:09.47 7:15/M
121 Juan Tisera front royal VA 1877 27 M 1 70 2:02:47.63 6:49/M 270 1:07:30.57 8:14/M 3:10:16.42 3:10:18.20 7:16/M
122 Justin Dean Brooklyn NY 441 35 M 1 72 2:03:12.47 6:51/M 267 1:07:23.31 8:13/M 3:10:33.20 3:10:35.78 7:16/M
123 Scott Bartholomew Mercer PA 130 39 M 1 124 2:07:38.30 7:05/M 140 1:03:01.02 7:41/M 3:10:30.91 3:10:39.32 7:17/M
124 Mark Jauquet Ithaca NY 918 50 M 1 115 2:06:49.42 7:03/M 167 1:04:02.95 7:49/M 3:10:46.71 3:10:52.37 7:17/M
125 Derek Murr Toronto ON 1336 40 M 1 123 2:07:35.30 7:05/M 147 1:03:22.81 7:44/M 3:10:48.44 3:10:58.11 7:17/M
 
  ------------ 18 Mile ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
126 Scott Grove Milton PA 767 44 M 1 198 2:13:22.11 7:25/M 41 57:40.76 7:02/M 3:10:56.70 3:11:02.87 7:17/M
127 Rob Gallagher Quakertown PA 670 50 M 1 140 2:09:32.18 7:12/M 112 1:01:34.54 7:30/M 3:10:55.98 3:11:06.72 7:18/M
128 Michael Kidder Brentwood TN 990 40 M 1 130 2:08:35.31 7:09/M 130 1:02:34.08 7:38/M 3:11:00.70 3:11:09.39 7:18/M
129 Jon Day conshohocken PA 438 28 M 1 119 2:07:05.64 7:04/M 171 1:04:11.64 7:50/M 3:11:00.83 3:11:17.28 7:18/M
130 Brendan McDonough Hoboken NJ 1232 27 M 1 134 2:08:55.54 7:10/M 126 1:02:23.75 7:36/M 3:11:19.29 3:11:19.29 7:18/M
131 Collin McDonough Sparta NJ 1233 25 M 1 135 2:08:55.54 7:10/M 127 1:02:23.75 7:36/M 3:11:19.29 3:11:19.29 7:18/M
132 Anthony Guida Silver Spring MD 771 46 M 1 125 2:07:39.52 7:06/M 162 1:03:52.41 7:47/M 3:11:23.33 3:11:31.93 7:19/M
133 Kevin Arnaud Dallas PA 77 31 M 1     1626 3:11:37.13 23:22/M 3:11:34.22 3:11:37.13 7:19/M
134 Todd Monahan Moosic PA 1300 41 M 1     1627 3:11:41.89 23:23/M 3:11:31.99 3:11:41.89 7:19/M
135 Daniel Minzner Easton PA 1292 49 M 1 48 2:00:47.16 6:43/M 399 1:11:07.24 8:40/M 3:11:48.02 3:11:54.40 7:19/M
136 Kenneth Ebener West Columbia SC 533 46 M 1 149 2:09:49.54 7:13/M 124 1:02:07.99 7:35/M 3:11:44.10 3:11:57.53 7:20/M
137 Roee Vulkan Closter NJ 1936 42 M 1 161 2:11:04.95 7:17/M 102 1:01:03.73 7:27/M 3:12:01.37 3:12:08.68 7:20/M
138 Dave Weaver Perkasie PA 1965 52 M 1 164 2:11:21.37 7:18/M 94 1:00:48.03 7:25/M 3:12:01.98 3:12:09.40 7:20/M
139 Craig Siegel Ho-Ho-Kus NJ 1737 41 M 1 228 2:15:05.69 7:30/M 34 57:05.66 6:58/M 3:11:52.83 3:12:11.35 7:20/M
140 Cory Golden Easton PA 726 29 M 1 91 2:04:55.42 6:56/M 268 1:07:28.07 8:14/M 3:12:16.18 3:12:23.49 7:21/M
141 Joy Knesnik West Bloomfield MI 1016 28 F 1 186 2:12:54.37 7:23/M 69 59:37.26 7:16/M 3:12:20.72 3:12:31.63 7:21/M
142 John Martinko Pottsville PA 2173 46 M 1     1628 3:12:39.54 23:30/M 3:12:28.82 3:12:39.54 7:21/M
143 Timothy Schoen Scranton PA 1677 25 M 1 99 2:05:32.35 6:58/M 265 1:07:17.57 8:12/M 3:12:44.31 3:12:49.92 7:22/M
144 West Brininger Hanover PA 235 46 M 1 181 2:12:49.82 7:23/M 85 1:00:23.02 7:22/M 3:13:02.10 3:13:12.84 7:22/M
145 Mark McCombe Springfield MA 1228 42 M 1 137 2:09:05.27 7:10/M 172 1:04:12.01 7:50/M 3:13:05.34 3:13:17.28 7:23/M
146 Wisam Aljoher lexington KY 2137 37 M 1 100 2:05:36.40 6:59/M 279 1:07:48.16 8:16/M 3:13:19.88 3:13:24.56 7:23/M
147 Keith Herne Scranton PA 851 43 M 1 147 2:09:42.18 7:12/M 158 1:03:45.50 7:46/M 3:13:18.47 3:13:27.68 7:23/M
148 Howard Butowsky Perkasie PA 284 49 M 1 136 2:09:01.83 7:10/M 181 1:04:27.64 7:52/M 3:13:23.66 3:13:29.47 7:23/M
149 Raymond Gerrety Anchorage AK 707 20 M 1 98 2:05:31.31 6:58/M 284 1:08:01.02 8:18/M 3:13:29.12 3:13:32.33 7:23/M
150 Julie Albano Milton GA 45 50 F 1 132 2:08:41.43 7:09/M 192 1:04:52.36 7:55/M 3:13:30.19 3:13:33.79 7:23/M
 
  ------------ 18 Mile ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
151 Chen Lo Pittsburgh PA 1137 33 F 1 202 2:13:24.44 7:25/M 81 1:00:09.92 7:20/M 3:13:21.59 3:13:34.36 7:23/M
152 Steve Hershey Perkiomenville PA 855 58 M 1 165 2:11:22.38 7:18/M 125 1:02:14.39 7:35/M 3:13:32.60 3:13:36.77 7:23/M
153 Christian Carabello Yardley PA 301 46 M 1 199 2:13:22.44 7:25/M 84 1:00:15.35 7:21/M 3:13:27.05 3:13:37.79 7:23/M
154 Christopher Holub Wilmington NC 880 40 M 1 180 2:12:44.38 7:22/M 101 1:01:01.35 7:26/M 3:13:41.81 3:13:45.73 7:24/M
155 Jason Macey Beach Lake PA 1171 36 M 1 141 2:09:34.18 7:12/M 173 1:04:13.59 7:50/M 3:13:40.24 3:13:47.77 7:24/M
156 Chris Clark Moreland Hills OH 351 43 M 1 174 2:11:53.94 7:20/M 122 1:02:06.80 7:34/M 3:13:48.46 3:14:00.74 7:24/M
157 Bao Chuong Oakland CA 341 42 M 1 154 2:10:15.38 7:14/M 161 1:03:51.41 7:47/M 3:14:02.41 3:14:06.79 7:25/M
158 Shannon Pomroy Hummelstown PA 2184 37 F 1 204 2:13:27.40 7:25/M 92 1:00:43.46 7:24/M 3:13:47.70 3:14:10.86 7:25/M
159 Stephen Katz Woodcliff Lake NJ 962 49 M 1 159 2:10:44.68 7:16/M 149 1:03:26.61 7:44/M 3:14:06.91 3:14:11.29 7:25/M
160 Tyler Stevens Bridgewater NJ 1800 20 M 1 195 2:13:21.44 7:25/M 97 1:00:51.28 7:25/M 3:14:02.84 3:14:12.72 7:25/M
161 Jacob Smith Greenville PA 2201 40 M 1 194 2:13:21.30 7:25/M 99 1:00:51.83 7:25/M 3:14:02.81 3:14:13.13 7:25/M
162 Steve Maguire Sinking Spring PA 1178 52 M 1     1629 3:14:28.54 23:43/M 3:14:26.19 3:14:28.54 7:25/M
163 Jason Palauskas Scranton PA 2224 20 M 1 172 2:11:48.94 7:19/M 134 1:02:44.52 7:39/M 3:14:10.59 3:14:33.46 7:26/M
164 Jason Parkhurst Midland Park NJ 1451 45 M 1 203 2:13:24.75 7:25/M 104 1:01:14.70 7:28/M 3:14:26.68 3:14:39.45 7:26/M
165 Patrick Hopkins Moosic PA 882 37 M 1 183 2:12:51.44 7:23/M 117 1:01:50.32 7:32/M 3:14:32.54 3:14:41.76 7:26/M
166 Jarrett Felix Willow Grove PA 20 24 M 1 142 2:09:34.64 7:12/M 202 1:05:16.65 7:58/M 3:14:40.75 3:14:51.29 7:26/M
167 Stephen Walski West Wyoming PA 1948 34 M 1 170 2:11:35.65 7:19/M 144 1:03:20.35 7:43/M 3:14:43.59 3:14:56.00 7:26/M
168 Tim Reardon Ellicott City MD 1540 42 M 1 155 2:10:16.59 7:14/M 189 1:04:41.95 7:53/M 3:14:41.39 3:14:58.54 7:26/M
